TODAY MATKA NUMBER SATTA MATKA KALYAN MATKA TIPS matka guessing CHART BOSS MATKA INDIAN MATKA BOSS NEW GOLDEN DAY
We Provide perfect guessing for boss matka and matka boss market in Maharastra new bazar. Kalyan,Main bazar satta bazar, Golden matka and may more suggestions to help you always win satta matka leak number. From our top and experienced professors. More and more winning possibility to became matka boss from our Kalyan mumbai matka tips. Also here you will get fast result than other websites in this field via satta matka head office. Open to Close ank Jodi Panel through old chart by our top guessers. This is an ancient indian matka game which is famous from decades in Indian madhur matka Family. The news of Kalyan boss matka bazar (market) is very trustworthy, So here is your final destination to reach perfect goal to victory in Indian matka game. Enjoy....
| MARKET | OPEN | CLOSE |
| Test3 | 12:00 PM | 02:00 PM |
| Test Market | 05:10 PM | 05:30 PM |
| Test2 Market | 05:52 PM | 06:00 PM |
|
30 MAR. to 05 APR. |
OPEN TO CLOSE ANK |
|---|---|
सोम
| 7-5-5-1 |
मंगल
| 8-3-3-6 |
बुध
| 2-7-3-8 |
गुरु
| 3-4-5-4 |
शुक्र
| 9-2-6-4 |
शनि
| 4-1-0-0 |
| कल्याण | ||||||||
| सोम | 3 | 689 | 5 | 366 | 7 | 223 | 8 | 666 |
| 35 | 53 | 78 | 87 | |||||
| मंगल | 2 | 156 | 7 | 467 | 8 | 477 | 9 | 333 |
| 27 | 72 | 89 | 98 | |||||
| बुध | 3 | 779 | 7 | 359 | 8 | 134 | 9 | 478 |
| 37 | 73 | 89 | 98 | |||||
| गुरु | 3 | 779 | 5 | 168 | 7 | 133 | 9 | 388 |
| 35 | 53 | 79 | 97 | |||||
| शुक्र | 5 | 122 | 6 | 277 | 7 | 269 | 8 | 189 |
| 56 | 65 | 78 | 87 | |||||
| शनि | 2 | 138 | 5 | 122 | 7 | 467 | 9 | 234 |
| 25 | 52 | 79 | 97 | |||||
| KALYAN NIGHT / MAIN BAZAR | ||||||||
| सोम | 3 | 445 | 6 | 169 | 8 | 990 | 9 | 360 |
| 36 | 63 | 89 | 98 | |||||
| मंगल | 3 | 148 | 4 | 158 | 5 | 690 | 6 | 556 |
| 34 | 43 | 56 | 65 | |||||
| बुध | 0 | 127 | 5 | 339 | 8 | 189 | 9 | 568 |
| 05 | 50 | 89 | 98 | |||||
| गुरु | 2 | 246 | 5 | 168 | 6 | 222 | 7 | 557 |
| 25 | 52 | 67 | 76 | |||||
| शुक्र | 1 | 560 | 6 | 259 | 8 | 260 | 9 | 568 |
| 16 | 61 | 89 | 98 | |||||
❋ CHART ZONE ❋
❋ ALL SATTA MATKA PENAL CHART ❋
ID Activation Fees
Weekly 1000/- only
call for id activation
9370116433